ADMINISTRATION / DATA QUALITY
Data Quality
Completeness, validity, consistency and privacy controls
Primary measureWorkbook not suppliedOperational status8 quality dimensionsWorkbook coverageSensitive fields masked
Workbook Records
| Issue | Domain | Severity | Worksheet | Source row | Status | Recommended action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconsistent Touch ’n Go year | TNG | High | Pool Vehicle TNG | Title/heading | Open | Validate 2025 versus 2026 |
| Mixed date representations | All domains | Medium | Multiple | Multiple | Open | Normalize dates on import |
| Missing StaffID | Requests | Medium | All request sheets | 83 records | Open | Integrate employee master data |
| Hotel cost unavailable | Hotel | Medium | Hotel Request | 46 records | Open | Capture booking cost |
| Travel cost unavailable | Travel | Medium | Flight Request | 21 records | Open | Capture ticket cost |
| Mileage unavailable | Fuel | Medium | Fuel sheets | 38 records | Open | Capture mileage for efficiency metrics |
6 records · Sensitive fields excluded
1/1